令和9年度 入試情報
| 選抜方式 | 一般 | 帰国生 |
| 募集人員 | グローバル科 ※人数は後日 普通科 ※人数は後日 | グローバル科: ※人数は後日 |
| 願書受付 | 3月3日(水)から3月5日(金) | 2月15日(月)から2月16日(火) |
| 学力検査等 | 3月10日(水) | 2月18日(木) |
| 合格発表 | 3月18日(木) ※大阪府Webサイトにて発表 | 3月1日(月) ※大阪府Webサイトにて発表 |
| 検査教科 | 国語、社会、数学、理科、英語(リスニングテストを含む) | 数学・英語(リスニングテストを含む)・面接 |
| その他 | 原則として、外国において継続して2年以上在留し、帰国後2年以内の者 |
令和10年度選抜における学校特色枠について
| 学校名 | 番号 | 区分 | 特に求める具体的な生徒像 | 重視する観点 | 募集学科 | 募集割合 | 選抜資料 | 選抜方法 |
| 和泉 | 1 | 学科等への適性 | 高い基礎学力と自学自習力を有し、将来の進路実現に向けて向上心を持って学習に取り組む生徒 | 国語・数学・英語の学力検査の成績 | 普通科 | 45% | 学力検査の成績 | 学力検査の成績(国語、数学、英語を2倍した720点満点、英語資格を活用しない点数とする)の高い者から順に合格とする。 |
| グローバル科 | 35% | |||||||
| 2 | 学科等への適性 | 以下のいずれかに合致する生徒 ・英語に関して高い学力を有し、実践的な英語力を向上させる意欲がある生徒 ・外国の大学への留学や進学を希望し、世界を相手に活躍しようとする高い志がある生徒 | 英語の学力検査の成績 | グローバル科 | 10% | 学力検査の成績、調査書 | グローバル科の志願者全員を総合点の高い者から順に並べ、当該学科の募集人員の110%以内の者のうち、学力検査の英語の成績(90点満点、英語資格を活用しない点数とする)の高い者から順に、当該学科の募集人員の上位10%に到達した者を合格とする。 | |
| 3 | 文化・体育的活動 | 基礎運動能力に優れ、次の部活動に積極的に取り組み、自己の持つ可能性に挑む生徒 陸上、バスケットボール、サッカー、バレーボール、野球、剣道 | 陸上、バスケットボール、サッカー、バレーボール、野球、剣道における適性、活動意欲 | 普通科 | 5% | 学力検査の成績、調査書、実技検査の成績、面接、エントリーシート | 実技検査と面接(個人)を実施する。当該学科の志願者全員を総合点の高い者から順に並べ、当該学科の募集人員の110%以内の者のうち、実技検査の評価(225点満点)、面接及びエントリーシートの評価が特に求める具体的な生徒像に合致する者を合格とする。 | |
| グローバル科 | 5% |
